Opiniones Fender [Hot Rod Series] Blues Junior
Si las opiniones siguientes no te satisfacen, no dudes en solicitar una nueva opinión sobre le producto.
En todo el mundo, nuestros 63 usuarios han notado este producto:7/10
| Idioma | Miembro | Características1 | Utilización2 | Sonoridades3 | Opinión Global4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | King Loudness | ||||
![]() | nickname009 | ||||
![]() | denied | ||||
![]() | mooseherman |
- 1↑. ¿Qué tipo de amplificación (válvula, transistor,...)? ¿Cuál es la potencia suministrada? ¿Cuáles son los conectores? ¿Cuáles son los ajustes, los efectos? ...
- 2↑. ¿Es sencilla la configuración? ¿Es fácil obtener un sonido de buena calidad? ¿Es claro y suficiente el manual de usuario? ...
- 3↑. ¿Corresponden a tu estilo de música? ¿Con qué tipo de guitarra(s)/bajo(s) o efecto(s) lo tocas? ¿Qué tipos de sonidos obtienes y con qué tipos de ajustes ("cristalina", "densa",....)? ¿Cuáles son las sonoridades que más te gustan, que menos te gustan?
- 4↑. ¿Desde hace cuánto tiempo lo usas? ¿Cuál es la particularidad que más te gusta, que menos te gusta? ¿Habías probado muchos otros modelos antes de adquirirlo? ¿Qué te parece la relación calidad/precio? ¿Con la experiencia, elegirías este producto de nuevo? ...
User reviews in other languages
| Idioma | Miembro | Características | Utilización | Sonoridades | Opinión Global | Traducción Google |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | marthi | read | ||||
![]() | jazzyjay | read | ||||
![]() | Yvan_P | read | ||||
![]() | bobzik | read | ||||
![]() | AceLeppard | read | ||||
![]() | JMSurfer | read | ||||
![]() | clic | read | ||||
![]() | BigB | read | ||||
![]() | piste | read | ||||
![]() | jnogier | read | ||||
![]() | alpressethrise | read | ||||
![]() | mikyblues | read | ||||
![]() | paggil | read | ||||
![]() | Croc blanc | read | ||||
![]() | jack30 | read | ||||
![]() | col trautman | read | ||||
![]() | bidulien | read | ||||
![]() | fanzic | read | ||||
![]() | megalf | read | ||||
![]() | gogo_a_go | read | ||||
![]() | matt husalem | read | ||||
![]() | B.C.J. | read | ||||
![]() | 8.5 | read | ||||
![]() | smoothlick | read | ||||
![]() | Dish1 | read | ||||
![]() | chrismonmaye | read | ||||
![]() | Makos | read | ||||
![]() | lucetamdoute | read | ||||
![]() | petard | read | ||||
![]() | millezotla | read | ||||
![]() | thurston | read | ||||
![]() | Bertrant | read | ||||
![]() | Mathieu92 | read | ||||
![]() | Le Taz | read | ||||
![]() | brassneck54 | read | ||||
![]() | 7ender | read | ||||
![]() | WhaRat | read | ||||
![]() | yonchi | read | ||||
![]() | C'est moi ! | read | ||||
![]() | studio cangé | read | ||||
![]() | matchoucampos | read | ||||
![]() | Herve v.63 | read |
| Idioma | Miembro | Características | Utilización | Sonoridades | Opinión Global | Traducción Google |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yoTrakkz | read | ||||
![]() | King Loudness | read | ||||
![]() | nickname009 | read | ||||
![]() | denied | read | ||||
![]() | mooseherman | read | ||||
![]() | moosers | read | ||||
![]() | MGR/Anonymous | read | ||||
![]() | MGR/John B | read | ||||
![]() | MGR/DPH | read | ||||
![]() | MGR/A lex Gasper Jr. | read | ||||
![]() | MGR/guitarchitect | read | ||||
![]() | MGR/Brent Geddie | read | ||||
![]() | MGR/Paul Bradley | read | ||||
![]() | MGR/Michael Coombe | read | ||||
![]() | MGR/Chris Graham | read | ||||
![]() | MGR/Bob | read | ||||
![]() | MGR/K.C. McCarthy | read |
En la categoría Combos Guitarra, a los miembros de Audiofanzine les gustaron:
En mi material



