Opiniones Dunlop GCB95 Cry Baby
Si las opiniones siguientes no te satisfacen, no dudes en solicitar una nueva opinión sobre le producto.
En todo el mundo, nuestros 73 usuarios han notado este producto:6/10
| Idioma | Miembro | Características1 | Utilización2 | Calidad Sonora3 | Opinión Global4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | nickname009 | ||||
![]() | Fireguy8402 | ||||
![]() | Stormleader | ||||
![]() | darkwolf291 | ||||
![]() | Hatsubai | ||||
![]() | mmolteratx | ||||
![]() | soccerplayer25 |
- 1↑. ¿Cuáles son los efectos, o tipos de efectos disponibles? ¿Cuál es la tecnología utilizada ? (analógica, digital, de tubos...) ¿Se pueden editar ? ¿A través de un editor en Mac/PC? ¿Cuáles son los tipos de conexión? (Audio/MIDI) ¿Se trata de un modelo rack o que se puede montar en rack?
- 2↑. ¿Es sencilla la configuración general? ¿Es fácil la edición de los sonidos o de los efectos? ¿Es claro y suficiente el manual de usuario? ...
- 3↑. ¿Son eficientes, adaptados y suficientemente realistas los efectos? ¿Con qué tipo de instrumentos los tocas? ¿Cuáles son los que más te gustan, que menos te gustan?
- 4↑. ¿Desde hace cuánto tiempo lo usas? ¿Cuál es la particularidad que más te gusta, que menos te gusta? ¿Habías probado muchos otros modelos antes de adquirirlo? ¿Qué te parece la relación calidad/precio? ¿Con la experiencia, elegirías este producto de nuevo? ...
User reviews in other languages
-
La opinión de Stormleader (traducción) Mejorar esta traducción "Great platform for modding, but it's pretty nasty stock."
| Idioma | Miembro | Características | Utilización | Calidad Sonora | Opinión Global | Traducción Google |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Captain Danny | read | ||||
![]() | barvador | read | ||||
![]() | keris06 | read | ||||
![]() | floyd the barber | read | ||||
![]() | tomarock | read | ||||
![]() | Teurastaja | read | ||||
![]() | malamute | read | ||||
![]() | Pepitow | read | ||||
![]() | ultimateguitar62 | read | ||||
![]() | charlou la fouine | read | ||||
![]() | G-Spot | read | ||||
![]() | ckleinespel | read | ||||
![]() | J-mix | read | ||||
![]() | NLS le pingouin | read | ||||
![]() | hammam27 | read | ||||
![]() | blaez_minkoff | read | ||||
![]() | fafard | read | ||||
![]() | Marty62100 | read | ||||
![]() | nicolasjag | read | ||||
![]() | micka78 | read | ||||
![]() | chrisblood | read | ||||
![]() | magic fingers | read | ||||
![]() | Ramms+ein | read | ||||
![]() | Subvins | read | ||||
![]() | maiden_dave | read | ||||
![]() | yama-jii | read | ||||
![]() | Guy-Jean | read | ||||
![]() | Anonyme | read | ||||
![]() | amaurythewarrior | read | ||||
![]() | Lj45 | read | ||||
![]() | brui2fon | read | ||||
![]() | rhcpfan | read | ||||
![]() | Anonyme | read | ||||
![]() | Johnny Kromozom | read | ||||
![]() | Traps | read | ||||
![]() | revola | read | ||||
![]() | sorgen :shoot: | read | ||||
![]() | seso | read | ||||
![]() | ukio | read | ||||
![]() | gregchat | read | ||||
![]() | supernarvalot | read |
| Idioma | Miembro | Características | Utilización | Calidad Sonora | Opinión Global | Traducción Google |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nickname009 | read | ||||
![]() | Fireguy8402 | read | ||||
![]() | Stormleader | read | ||||
![]() | darkwolf291 | read | ||||
![]() | Hatsubai | read | ||||
![]() | mmolteratx | read | ||||
![]() | MGR/Billy | read | ||||
![]() | soccerplayer25 | read | ||||
![]() | MGR/Brandyn Blaze | read | ||||
![]() | MGR/Alma Rockstar | read | ||||
![]() | MGR/Steve | read | ||||
![]() | MGR/captain espresso | read | ||||
![]() | MGR/Anonymous | read | ||||
![]() | MGR/srgt. popo | read | ||||
![]() | MGR/Curtis | read | ||||
![]() | MGR/Justin | read | ||||
![]() | MGR/miguel g. | read | ||||
![]() | MGR/Anonymous | read | ||||
![]() | MGR/Dave Scarbrough | read | ||||
![]() | MGR/Gannesh | read | ||||
![]() | MGR/Andrew Rabloczky | read | ||||
![]() | MGR/Kevin Kelly | read | ||||
![]() | MGR/Dan | read | ||||
![]() | MGR/Ian | read | ||||
![]() | MGR/John Miller | read |
En la categoría Wah-Wah/Auto Wah/Filtros para Guitarra, a los miembros de Audiofanzine les gustaron:
En mi material


